「まんなかに人 みんなが笑顔 かみのごう福祉会」この理念を日々の言葉や行動に結実するよう努めています。
私たちの理念「まんなかに人 みんなが笑顔 かみのごう福祉会」
私たちの理念は私たち全員で創ったもの。この理念を日々の言葉や行動に結実するよう努めています。
日々の安心と幸せを紡ぎます。
0才児から100才代まで
私たちは、保育園児から高齢の方まで、幅広い年代の皆さまの日々に寄り添います。
かけがえのない一生の出発と終末に敬意をもって接し、お一人おひとりに合わせた個別のサービスを提供してまいります。
それぞれの人生や個性が輝くものになるよう願いながら・・・。
施設概要
運営会社 | 社会福祉法人上ノ郷福祉会 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線より車で3分 |
ご利用条件 | 特別養護老人ホーム こぼり苑は、日常生活において常時介護を必要とするおおむね65歳以上の方で、家庭において介護を受けることが困難な要介護1~5の認定を受けられた方が利用できる施設です。 |
定員 | 50人 |
関連・併設事業 | こぼり苑短期入所生活介護事業所 |
サービス内容 | 入居者様お一人おひとりのライフスタイルやペースを大事にして、最期までその人らしい人生を送っていただけるよう支援していきます。 |
料金案内
多床室(日額)(平成27年8月1日時点)
利用者負担段階 | 区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
居住費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計日額 | 950 | 1,017 | 1,085 | 1,152 | 1,217 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 28,500 | 30,510 | 32,550 | 34,560 | 36,510 | ||
第二段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
居住費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
合計日額 | 1,410 | 1,477 | 1,545 | 1,612 | 1,677 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 42,300 | 44,310 | 46,350 | 48,360 | 50,310 | ||
第三段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
居住費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
合計日額 | 1,670 | 1,737 | 1,805 | 1,872 | 1,937 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 50,100 | 52,110 | 54,150 | 56,160 | 58,110 | ||
第四段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | ||
居住費 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
合計日額 | 3,070 | 3,137 | 3,205 | 3,272 | 3,337 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 92,100 | 94,110 | 96,150 | 98,160 | 100,110 |
個室(日額)(平成27年4月1日時点)
利用者負担段階 | 区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
居住費 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
合計日額 | 1,270 | 1,337 | 1,405 | 1,472 | 1,537 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 38,100 | 40,110 | 42,150 | 44,160 | 46,110 | ||
第二段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
居住費 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
合計日額 | 1,460 | 1,527 | 1,595 | 1,662 | 1,727 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 43,800 | 45,810 | 47,850 | 49,860 | 51,810 | ||
第三段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
合計日額 | 2,120 | 2,187 | 2,255 | 2,322 | 2,387 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 63,600 | 65,610 | 67,650 | 69,660 | 71,610 | ||
第四段階 | ① | 介護費 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
② | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
③ | 看護体制加算Ⅰ、Ⅱ(合算) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
④ | 日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
⑤ | 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
食事費 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | ||
居住費 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | ||
合計日額 | 3,380 | 3,447 | 3,515 | 3,582 | 3,647 | ||
1ヶ月の利用料(30日換算) | 101,400 | 103,410 | 105,450 | 107,460 | 109,410 |
※介護職員処遇加算(Ⅰ)の所定単位数の算定方法「ひと月あたりの総単位数」に0.059を乗じた値
※介護職員処遇加算(Ⅱ)の所定単位数の算定方法「ひと月あたりの総単位数」に0.033を乗じた値
「ひと月あたりの総単位数」とは基本サービス費(①〜⑥)に各種加算減算(⑧〜⑰)を加えたもの。
看護体制加算は(Ⅰの6単位とⅡの13単位)の合算
※その他の各種加算(加算対象となったものについて加算致します。) | ||
---|---|---|
⑧ | 初期加算 | 30 |
⑨ | 療養食加算 | 18 |
⑩ | 経口移行加算 | 28 |
⑪ | 経口維持加算Ⅰ | 400/月 |
⑫ | 経口維持加算Ⅱ | 100/月 |
⑬ | 認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 |
⑭ | 認知症専門ケア加算Ⅱ | 4 |
⑮ | 若年性認知症入所者受入加算 | 120 |
⑯ | 口腔機能維持管理体制加算(ひと月につき) | 30/月 |
⑰ | 口腔機能維持管理加算(ひと月につき) | 110/月 |
写真集 photo album
入居される方の自由なレイアウトでお過ごし頂けます。日々の機能訓練やレクリエーションを通し交流をお楽しみ下さい。
こぼり苑では、お一人おひとりのライフスタイルを大切にするため、昼食を選択食にしています。
ふすまで間仕切りがしてある個室タイプです。
ほどよいつながりがある快適な安心の日々をお過ごし下さい。
準天然温泉・栄養満点の食事・レクリエーション・季節の行事を通して、仲間や生きがいづくりにお役立て下さい。
毎年開催される秋祭りでは、ヨーヨー釣りや射的等のゲームを、入所している方々や通所のご利用者の方々、関連事業所の保育園の子供達などみんなで盛り上がります。
秋祭り恒例のバンド演奏では地域の方々も集まる賑やかな演目です。
こぼり苑の看板犬です。アニマルセラピーにも一役かっております。
空き状況
※ 詳細な情報に関しては事業所までお問い合わせ下さい。
空き | – |
---|---|
備考 | 1人部屋 4人部屋 |
○:空きあり ×:空きなし -:要問合せ
※ 空きができる可能性もありますので、一度ご相談ください。
個別ケアを中心として、にぎやかな環境が好きで共同生活をご希望の方は4人部屋を。